首都联合职工大学招生专业一览表
我校2021年拟向社会招收专业有如下14个:
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类别 | 培养层次 | 修业年限 | 学习形式 |
1 | 表演艺术 | 650201 | 艺术类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
2 | 城市轨道交通运营管理 | 600606 | 文史类 | 高起专 | 2 | 脱产 |
3 | 电子商务 | 630801 | 文史类 | 高起专 | 2 | 脱产 |
4 | 工商企业管理 | 630601 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
5 | 国际商务 | 630503 | 文史类 | 高起专 | 2 | 脱产 |
5 | 国际商务 | 630503 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
6 | 大数据与会计 | 630302 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
6 | 大数据与会计 | 630302 | 文史类 | 高起专 | 2 | 脱产 |
7 | 会展策划与管理 | 640301 | 文史类 | 高起专 | 2 | 脱产 |
8 | 空中乘务 | 600405 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
8 | 空中乘务 | 600405 | 文史类 | 高起专 | 2 | 脱产 |
9 | 人物形象设计 | 650122 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
10 | 数字媒体艺术设计 | 650104 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
11 | 文物修复与保护 | 650404 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
12 | 舞蹈表演 | 650207 | 艺术类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
13 | 学前教育 | 670102K | 文史类 | 高起专 | 2 | 脱产 |
13 | 学前教育 | 670102K | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
14 | 音乐表演 | 650219 | 艺术类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
招生专业介绍